设备简介:安动自主研发的单腔去胶设备,采用自动三轴高精度机械手臂、微波等离子源及单片反应腔设计,基于Windows 平台的人机交换界面操作简单,系统架构合理。设备具有占地空间小,产能效率高,耗材成本及运营成本低等优点。适用于半导体前后段各种光刻胶的去除。 设备优势: •适用4、6、8寸晶圆(1-3代半导体) •自适应机械手臂,取放精度0.05mm •高密封腔体设计,真空底压30mT •微波+石英气路设计,去胶均匀性5~7% •增加FFU有效减少颗粒污染 |
|
| 功能配置 | 技术参数 |
| 设备稼动率 | ≥95% |
| 平均修理时间 | ≤4hours |
| 平均故障间隔时间 | ≥250hours |
| 平均辅助间隔时间 | ≥24hours |
| 晶圆破片率 | ≤1 in 10,000 wafers |
| 工艺腔真空度 | ≤30 mtorr |
| 腔体漏率 | ≤10 mtorr/min |
| 加热温度控制 | ±3C of setpoint |
| 微波功率范围 | 30o w to 1500 w |
| 微波功率控制 | ±3% of setpoint |
| 每小时晶圆清洗产能 | >25(4微米光刻胶) |
| 基材损耗 | <10A |
| 去胶工艺 | ||
| 光刻胶去除速率 | >40000 A/min | |
| 光刻胶去除均匀性 | 片内均匀性 | Spc<7% |
| 片间均匀性 | Spc<7% | |
| 批次间均匀性 | Spc<7% | |
| 聚合物去除 | 基材损耗 | <10A |
| 颗粒 | <30ea(0.3u) | |
| 除渣工艺 | ||
| 除渣去胶速率 | 1000-3000 A/min | |
| 除渣去胶均匀性 | 片内均匀性 | Spc<7% |
| 片间均匀性 | Spc<7% | |
| 批次间均匀性 | Spc<7% | |
| 聚合物去除 | 基材损耗 | <5A |
| 颗粒 | <30ea(0.3u) | |
| 碳膜去除工艺 | ||
| 碳膜去除速率 | 200-800 A/min | |
| 碳膜去除均匀性 | 片内均匀性 | Spc<7% |
| 片间均匀性 | Spc<7% | |
| 批次间均匀性 | Spc<7% | |
| 聚合物去除 | 基材损耗 | <5A |
| 颗粒 | <30ea(0.3u) | |



