离线式
![]() | ![]() | |
| 产品名称 | AD-S300 | AD-S200D |
| 外型尺寸 | L810 W660 H760 (mm) | L1120 W740 H760 (mm) |
| 设备重量 | 105kg | 100kg |
| 控制方式 | 工控机 + 运动控制卡 | 工控机 + 运动控制卡 |
| 运行软件 | 安达控制软件 + Windows 系统 | 安达控制软件 + Windows 系统 |
| 编程方式 | 视觉编程 | 视觉编程 |
| 主轴数量 | X、Y、Z | X、Y1、Y2、Z |
| 主轴驱动 | 伺服电机 + 模组 | 伺服电机 + 模组 |
| 点胶行程 | X:260 Y:260 Z:100 (mm) | X1 X2:260 Y1 Y2:260 Z:100 (mm) |
| 胶阀数量 | 1支 (标配) | 1支 (标配) |
| 最大移动速度 | 800mm/s | 800mm/s |
| 重复精度 | ±0.025mm | ±0.025mm |
| 涂料容量 | 30cc | 30cc |
| 阀嘴清洗装置 | 真空清理 | 真空清理 |
| 设备报警 | 菜单 + 声光报警 | 菜单 + 声光报警 |
| 涂料检测 | 自动检测 | 自动检测 |
| 设备电源 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60Hz |
| 设备气压 | ≥0.65MPa | ≥0.65MPa |
| 安全标准 | CE | CE |
| 总功率 | 1KW | 1.3KW |
| 标配功能 | CCD 视觉定位 静电接口 232扫描仪插口 | CCD 视觉定位 静电接口 232扫描仪插口 |
在线式
![]() | ![]() | ![]() | |
| 产品名称 | iJet-S8 | iJet-S10 | iJet-S11 |
| 外型尺寸 | L761 W1350 H1560 | L761 W1350 H1560 | L761 W1350 H1560 |
| 点胶行程 | X=320 Y=400 Z=30 | X=320 Y=400 Z=30 | X=320 Y=400 Z=30 |
| 重复精度最大移动速度 | ±0.01mm 1000mm/s | ±0.005mm 1300mm/s | ±0.005mm 1300mm/s |
| 最大加速度 | 1.0g | 1.3g | 1.3g |
| 标配 | 三轴运动平台 视觉识别系统 真空清洁装置 激光测高装置 低液位检测装置 声光报警装置 单轨输送模块 | 三轴运动平台 视觉识别系统 真空清洁装置 激光测高装置 低液位检测装置 声光报警装置 单轨输送模块 | 五轴运动平台(双XZ轴)双阀 视觉识别系统 真空清洁装置 激光测高装置 低液位检测装置 声光报警装置 单轨输送模块 压电喷射模块 称重模块 轨道工装加热模块 |
| 选配 | 三段加 热双轨输送系统 悬挂式上下料机· AOI检测 四方位倾斜 | 独立自动上下料模块 双轨输送系统 双阀模块· AOI检测 四方位倾斜 | 独立自动上下料模块 双轨输送系统 AOI检测 四方位倾斜 |







