采用电脑控制,WINDOWS 操作系统,故障声光报警及菜单显示
CCD视觉定位系统
采用直线电机+运动控制卡
模块化设计,单平台、双平台、输送系统、胶路检测系统,可按需要组合
阀体自动恒温系统,确保涂料的流动性一致
可选配激光高度检测系统,工件变形后可自动校准Z轴高度
可选配精密测重系统,智能控制及检测点胶量,确保点胶的一致性
| 功能配置 | 技术参数 |
| 外型尺寸 | L1166×W1200×H1600(mm) |
| 控制方式 | 工控机 + 运动控制板卡 |
| 点胶区域 | X1=200 X2=200 Y=200 (mm) 双 Y 平台 |
| 主轴数量 | 5 轴 |
| 驱动方式 | 直线电机(X、Y、A、U)/ 伺服电机(Z) |
| 输送方式 | 防静电皮带 |
| 调幅方式 | 电动调幅,50-200 mm |
| 输送速度 | 步进电机,2-5m/min |
| 最大移动速度 | 1000mm/s |
| 重复定位精度 | ±0.012mm |
| 涂料容量 | 30CC / 50CC |
| 通讯端口 | SMEMA |
| 编程模式 | 可导入贴片机文件或在线视觉编程 |
| 设备电源 | 220V 50/60HZ |
| 设备气压 | ≥ 0.65Mpa |
| 总功率 | 3KW 总重量 |
| 总重量 | 500kg |
| 设备报警 | 菜单 + 声光报警 |
| 安全标准 | CE |
| 胶阀选择 | 可搭载:气动喷射阀、压电阀、螺杆阀等 |
| 扩展功能选择 | JET-8600 气动喷射阀 |
| 增压泵 | |
| UPS | |
| 稳压器 | |
| 工业条码扫描仪 | |
| 微量天平 (0.1mg) | |
| 激光测高 (SICK) |